Faktori cho vann Sipò personnalisation ferrite mayetik bag nwayo F9 SCRC 70A Ferrite bag
| Non pwodwi | MayetikNwayo bag ferit |
| Konpoze | Ferrite Eman |
| Tolerans | ±5% |
| Faktè Pèt relatif | 16 (0.1MHz) |
| Modèl | F9 SCRC 70A |
| Saturation dansite Flux mayetik | 280 (1600A/m) |
| Reman-ans | 200 |
| Dansite | 4.6 |
| Koyefisyan Tanperati relatif | 5-10 |
| Aplikasyon | Endistriyèl Magnet |
| Kalite | Mou |































